Bu Box'ta Çalışma Var, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz...
| GET_WIDGET_DCP - struct | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data |
|
||||||||||||||||||||||
| identitycol | 822 | ||||||||||||||||||||||
| status | YES | ||||||||||||||||||||||
| widget_attr - struct | |
|---|---|
| category_id | 49 |
| is_left_menu_design | 1 |
| cfcatch - struct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | [empty string] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ErrNumber | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Message | Variable TRANSLATEDBODY is undefined. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StackTrace | coldfusion.runtime.UndefinedVariableException: Variable TRANSLATEDBODY is undefined. at coldfusion.runtime.CfJspPage._get(CfJspPage.java:462) at coldfusion.runtime.CfJspPage._get(CfJspPage.java:417) at coldfusion.runtime.CfJspPage._get(CfJspPage.java:396) at coldfusion.runtime.CfJspPage._autoscalarize(CfJspPage.java:2363) at cfwiki_content2ecfm750065977.runPage(/var/www/networg/public_html/V16/objects2/content/wiki_content.cfm:109) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:257) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.handlePageInvoke(IncludeTag.java:749) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:578) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:5201) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor3(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:207) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor4(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:199) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor6(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:188) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor7(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:178) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor8(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:173) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor10(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:169) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor11(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:132) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor12(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:131) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor13(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:129) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor14(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:127) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor15(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:124) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor16(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:122) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor17(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:60) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor18(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:58) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor19(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:56) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor23(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:54) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor24(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:53) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor25(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:51) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor26(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:48) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor27(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:47) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736._factor28(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:42) at cfprotein_create_grid2ecfm1671188736.runPage(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/PMO/protein_create_grid.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:257) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.handlePageInvoke(IncludeTag.java:749) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:578) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:5201) at cflayout2ecfm1972662437.runPage(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/src/includes/theme/bootstrap_6/VIEW/SHARED/layout.cfm:52) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:257) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.handlePageInvoke(IncludeTag.java:749) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:578) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:5201) at cfindex2ecfm745068945.runPage(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/src/includes/theme/bootstrap_6/index.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:257) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.handlePageInvoke(IncludeTag.java:749) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:578) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:5201) at cfhome2ecfm1980703655._factor6(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/home.cfm:304) at cfhome2ecfm1980703655._factor8(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/home.cfm:255) at cfhome2ecfm1980703655._factor9(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/home.cfm:216) at cfhome2ecfm1980703655.runPage(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/home.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:257) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.handlePageInvoke(IncludeTag.java:749) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:578) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:5201) at cfApplication2ecfc355149686$funcONREQUEST.runFunction(/var/www/networg/public_html/AddOns/Yazilimsa/Protein/reactor/Application.cfc:152) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:623) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:553) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:516) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:95) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:463) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:438) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:310) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:975) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:696) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:503) at coldfusion.runtime.AppEventInvoker.invoke(AppEventInvoker.java:115) at coldfusion.runtime.AppEventInvoker.onRequest(AppEventInvoker.java:308) at coldfusion.filter.ApplicationFilter.invoke(ApplicationFilter.java:569) at coldfusion.filter.RequestMonitorFilter.invoke(RequestMonitorFilter.java:43) at coldfusion.filter.MonitoringFilter.invoke(MonitoringFilter.java:40) at coldfusion.filter.PathFilter.invoke(PathFilter.java:162) at coldfusion.filter.IpFilter.invoke(IpFilter.java:45) at coldfusion.filter.ExceptionFilter.invoke(ExceptionFilter.java:97) at coldfusion.filter.BrowserDebugFilter.invoke(BrowserDebugFilter.java:81) at coldfusion.filter.ClientScopePersistenceFilter.invoke(ClientScopePersistenceFilter.java:28) at coldfusion.filter.BrowserFilter.invoke(BrowserFilter.java:38) at coldfusion.filter.NoCacheFilter.invoke(NoCacheFilter.java:60) at coldfusion.filter.GlobalsFilter.invoke(GlobalsFilter.java:38) at coldfusion.filter.DatasourceFilter.invoke(DatasourceFilter.java:22) at coldfusion.filter.CachingFilter.invoke(CachingFilter.java:62) at coldfusion.CfmServlet.service(CfmServlet.java:231) at coldfusion.bootstrap.BootstrapServlet.service(BootstrapServlet.java:311) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at coldfusion.monitor.event.MonitoringServletFilter.doFilter(MonitoringServletFilter.java:46) at coldfusion.bootstrap.BootstrapFilter.doFilter(BootstrapFilter.java:47) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at coldfusion.inspect.weinre.MobileDeviceDomInspectionFilter.doFilter(MobileDeviceDomInspectionFilter.java:57) at coldfusion.bootstrap.BootstrapFilter.doFilter(BootstrapFilter.java:47) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:377) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.service(AjpProcessor.java:463) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:889) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1743) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:835) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suppressed |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TagContext |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Expression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | TRANSLATEDBODY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim hattının hangi sebeplerle durdurulduğu sınıflandırılır.
Yemek, mola, makine arızası, elektrik sorunu, özel ihtiyaç gibi üretimin hangi durumlarda aksadığı duraklama tiplerinden tanımlanır.
Kalite kontrolün seviyesi olarak sisteme tanımlanır. Kaç seviyede kontrol yapılacağı belirlenir.
Üretim emri verildikten sonra tamamlandığında üretimi sonuçları girilir. Üretim sonuçları üzerinden otomatik olarak üretimden çıkış fişi, sarf fişi ve depolararası sevk irsaliyesi oluşturulur.
Üretim emri verildikten sonra tamamlandığında üretimi sonuçları girilir. Üretim sonuçları üzerinden otomatik olarak üretimden çıkış fişi, sarf fişi ve depolararası sevk irsaliyesi oluşturulur.
İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.
Üretim işlemlerinin gerçekleştiği atölye/fabrika katındaki özel üretim birimlerini ifade eder. Görevli, maliyet, kapasite gibi detaylı bilgiler girildiğinde otomatik hesaplamalar yapar.
Üretim sonucunda sarf miktarlarını ihtiyaca göre hesaplatabilir miyim?
Üretim sonucu ekleme sayfasında yer alan xml ayarlarından yapılabilir.
"Sarf Miktarı Malzeme İhtiyacına Göre Hesaplansın" evet olarak seçilmesi gerekir.
Örneğin; 100 adet üretim emrinden 80 adet üretip sarflarını da hesaplanan sarflardan artırıp yazdık. 100 adet sarftan 80 adet sarf kullanılması gerekirken 85 adet sarf kullandık. Evet dersek, kalan sarf miktarını getirir yani 15 adet, ama hayır dersek 20 adet sarf gelir.
Üretim sonucunda sıfır stok kontrolü nasıl yapılır?
Ürün detayında sıfır stok işaretli değil işlem kategorisinde işaretli ise sıfır stok kontrolü yapar ve eksiye düşmesini engeller.
Üretim sonuçlandırılırken stokta yok yalnız geçmiş bir tarihte stok var ise üretim emri ekleme sayfasının xml ayarlarında yer alan "Sıfır Stok Kontrolünü Belge Tarihine Göre Yapsın" evet seçilir ise üretim sonucunda girilen belge tarihindeki stoklara bakar.
Sarf edilen ürünler aynı zamanda fire de veriliyorsa aynı ürünleri tekrar seçmeden fire satırına otomatik olarak getirebilir miyiz?
Üretim Sonucu XML ayarlarında bulunan "Sarf Satırları Fire Olarak da Gelsin" seçeneği evet seçilerek getirilebilir.
Üretim nasıl sonuçlandırılır?
ERP > Üretim Planlama > Fabrika Üretim Emirleri detay sayfası Üretim Sonuçları alanından sonuçlandırılab
Üretim Planlama'da Kalite Kontrol verileri nereden eklenebilir?
Üretim Planlama > Üretim Sonucu detay sayfası Üretim Sonucu'nda ilgili satırın Kalite Kontrol ikonuna tıklayarak Kalite Kontrol sonuçları girilebilir.
Üretim Sonucunda neden farklı ürünler oluşur?
Ürün ağacında Yan Ürünler - Çıktılar tanımlamasına bir ürün tanımı yapılmışsa, Ana ürünün üretim miktarı kadar daha önce ürün ağacında belirlenen ebat ve miktar bilgisine göre yan ürün - çıktı üretim sonucu işlemi kapsamında stoklara girer.
Üretim Sonuçları'nın muhasebeleştirilmesi toplu olarak nasıl gerçekleştirilebilir?
Üretim Sonuçları Muhasebeleştirme sayfasından toplu olarak istenilen tarih aralığındaki üretimlerin muhasebe kaydı oluşturulabilir. Not: Üretilen ürün, hammadde ve yarı mamullerin muhasebe tanımlarının ilgili ürün detayından eksiksiz olarak doldurulduğundan emin olunmalıdır.
Üretim sonucuna bağlı olarak çalışan page settings'deki "Sarf Miktarı Malzeme İhtiyacına Göre Hesaplansın" ayarı ne işe yarar?
Sarf miktarının üretim emri ve sonucunda eşit olmadığı durumlarda "Evet" denildiğinde üretim sonucunda kullanılan sarf miktarını baz alarak hesaplar. Hayır denildiğinde ise üretim sonucundaki sarf miktarının değiştirilmediğini varsayarak ihtiyacı getirir. Evet seçili olduğunda üretim emrindeki sarf miktarı ile kalan üretim emri miktarı çarpılıp üretim emri miktarına bölünür.
Üretim Sonucu eklerken depolar neden seçili gelmiyor?
ERP > Üretim > Üretim Tasarımı > İstasyonlar sayfasından üretim sonucunda kullanılacak olan ilgili iş istasyonunun güncellemesine giderek, iş istasyonunda bulunan depolar seçilmelidir.
Üretim Sonucunun muhasebe işlemi yapması için neler gereklidir?
- İşlem kategorisinde muhasebe işlemi yapılsın seçili olmalıdır, - Üretim sonucunda maliyet oluşması gerekir, - Ürünün; hammadde, sarf ve fire varsa fire hesaplarının tanımlanması gerekir.
Üretim Sonucu oluşturulduğu halde ürünler neden seçilen depoya gitmiyor?
Üretim sonuçlandırıldıktan sonra Üretim Sonuçları detay sayfasında Stok Fişi oluşturulmamış ise depoya sevk edilmez. İlgili Üretim Sonucu detay sayfasından "Stok Fişi Oluştur" butonu ile Stok Fişi ve Depolarası Sevk işlemi gerçekleştirilir.
Üretim Sonucu oluşturuyorum fakat "Stok Fişi Oluştur" butonu gelmiyor, neden?
Üretim Sonucu oluşturulurken Sarf Depo ve Üretim Depo seçilmezse, "Stok Fişi Oluştur" butonu gelmez. Sarf Depo ve Üretim Depo seçilip Üretim Sonucu güncellenirse Stok Fişi oluştur butonu gelir. Stok Fişi Oluştur butonuna tıklandığında Üretim Sonucu'ndaki ürünler için Üretimden Çıkış Fişi; sarf ürünler için Sarf Fişi oluşturulur.
Bir üretim sonucu sayfasında sarf miktarlarının fire miktarına bağlı olarak artıp güncellenmesi için ne yapabilirim?
Üretim Sonucu detay sayfasının XML ayarında"37 - Sarf Miktarı Üretim Sonucundaki Miktara Göre Otomatik Güncellensin Mi?" EVET seçildiği takdirde Sarf Miktarları fireye göre güncellenmektedir. HAYIR seçildiği takdirde ise fire miktarı artsa dahi sarf miktarı sabit kalmaktadır.
Geri Bildirim
2.3.2.2. Üretim Planlama Süreçler ve İşlem Kategorileri
Üretim Planlama modülünde doğru işleyişin sağlanması için süreçlerin ve işlem kategorilerinin doğru tanımlanması gerekir.
2.3.2.3. Üretim Talepleri
Workcube’de istediğiniz ürün veya ürünlerin üretilmesi ve üretim emrine dönüştürülmesi için sipariş, istasyon, ürünle ilişkilendirerek sınırsız sayıda talep oluşturabilirsiniz.
2.3.2.4. Üretim Siparişler
Satış siparişinde üretilecek olarak belirlenen ürün kalemlerinin Üretim Planlama modülü altında yer alan Üretim Siparişleri fonksiyonuna aktarılmasıyla üretim süreci başlamış olur.
2.3.2.5. Üretim Emirleri
Üretim Emirleri ilgili malzemenin üretilmesi için üretime verilen kesin talimat olarak düşünülebilir.
Üretim Sonucu Zaman Harcamaları
Düzenlenen Fonksiyon: Üretim sonuçları > Zaman harcama kaydı sırasında tarih veri girişi kısmında yanlış tarih dolu gelmesine neden olan durum giderildi.
Operatör - İstasyon Sayfası
Düzenlenen Fonksiyon: Operatör - istasyon sayfasında üretim emirlerine ait malzeme kontrolü ve üretim sonucu fonksiyonlarında iyileştirme yapılmıştır.
Üretim Sonuçları XML Ayarları
Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Üretim > Üretim Planlama > Üretim Sonuçları iş fonksiyonu Xml ayarlarında yer alan aşağıdaki maddeler de yaşanan sorun giderildi.
Ek Maliyeti Göster, Birim Maliyeti Göster ve Miktarda Virgülden Sonra Kaç Basamak Gelsin?