Geschätzte Produktionskosten
Geschätzte Kosten; Es bezieht sich auf die erwarteten Kosten, deren Eintritt vorhergesagt wird. Einige Managemententscheidungen erfordern die Vorhersage der Höhe der anfallenden Kosten. Die im Lagerstandard vorgesehene Normalkostenmethode ermöglicht eine realistischere Ermittlung der Produktionskosten im Falle eines Betriebs mit geringer Kapazität.
Pfad: ERP > Vertrieb > Produkte > Produktdetails > Kosten > Prognostizierte Kosten
Feld Name | Funktion | ||
Material | Materialname im Baum entsprechend seiner Aufschlüsselung im Baum | ||
Menge | Zeigt die Gesamtverbrauchsmenge im Baum an. | ||
Spezifikation | Im Produktbaum registrierte Spezifikation Nummer | ||
Einheit | Haupteinheit des Produkts | ||
Kaufpreis | Standardkauf Preis | ||
Geldeinheit | Einkaufspreiswährung | ||
Fest Kosten | Im Produkt definierte Fixkosten Kosten | ||
Fixer Kostensatz | Im Produkt definierter Fixkostensatz Kosten | ||
Erfasste Nettokosten | Aus den zuletzt erfassten Kosten des Produktumsatzes. | ||
Erfasste Gesamtsumme Kosten | (Aufgezeichnete Nettokosten + registrierte Zusatzkosten des Produkts) x Menge | ||
Produktionsnettokosten | Aufgezeichnete Nettokosten bei der niedrigsten Aufschlüsselung für Produzierte Produkte Menge | ||
Stationskosten | Stationskosten definiert an der Station, an der das Produkt produziert wird x Produktionszeit (Stunden) | ||
Gesamtkosten | Produktionsnettokosten + Produktionszusatzkosten + Station Kosten | ||
Produktionsnettokosten | Produktionszusatzkosten | Station Kosten | |
Gesamtstückkosten | Es handelt sich um die Summe der registrierten Kosten der Produkte im Produktbaum. Wenn keine erfassten Kosten vorliegen, sind die Einkaufspreise in der Gesamtsumme enthalten. | Es handelt sich um die Summe der Produktionskosten der produzierten Produkte im Produktbaum und der registrierten Kosten der nicht produzierten Produkte. Wenn keine erfassten Kosten vorhanden sind, sind die Einkaufspreise in der Gesamtsumme enthalten. | Es handelt sich um die Summe der zusätzlichen Produktionskosten der im Produktbaum produzierten Produkte und der registrierten zusätzlichen Kosten der nicht produzierten Produkte. |
Gebrauchte Produktstation Kosten | Die Station, an der das Hauptprodukt hergestellt wird. Definierte Stationskosten
Tips
Datensatz wurde nicht gefunden
?
?
Über Workcube-Objekte
Datensatz wurde nicht gefunden
Verwandte Inhalte
Release-Notiz auflisten
Datensatz wurde nicht gefunden
| ||